PROFIL KOMISARIS UTAMA PT. BPR NBP 04 KISARAN
| Nama | : | JONA SITEPU |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Karo, 01 August 1967 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | |
| Alamat | : | Jl. Danau Singkarak, Kecamatan Medan Barat |
| Keluarga | : | Menikah, 2 anak |
| Pendidikan | : | S1 Sarjana Ekonomi Manajemen Fak. Ekonomi USU HKBP tahun 1992 |
| Periode | : | 2000 s/d 2023 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Pendidikan | Sekolah/Peruguruan Tinggi | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarjana Ekonomi (S1) | Fak. Ekonomi USU HKBP | 1991 |
PENGALAMAN KERJA
| No | Instansi | Jabatan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | April 2021 - Sekarang | Komisaris | April 2021 - Sekarang |
| 2 | PT. BPR NBP 4, Kisaran | Komisaris Utama | September 2017 – Sekarang |
| 3 | PT. BPR NBP 16, Aek Nabara | Komisaris Utama | September 2017 - Maret 2021 |
| 4 | PT.BPR NBP 25, Tembung | Komisaris | Agustus 2012 - 2017 |
| 5 | PT.BPR NBP 20, Delitua | Komisaris | April 2011 - Sekarang |
| 6 | PT. BPR NBP 15 Berastagi | Komisaris | Mei 2010- 2017 |
| 7 | PT. BPR NBP 13 Stabat | Komisaris | Thn. 2004 – Mei 2010 |
| 8 | PT. BPR NBP 8 Sumbul | Komisaris | Thn. 2002 – Juni 2012 |
| 9 | PT. BPR NBP 1 Siborong-borong | Komisaris | Thn. 2002 – Mei 2010 |
| 10 | PT Bank UniBank, Medan | Staff SKAI | Thn. 2000 - 2001 |
| 11 | PT Bank Harapan, Medan | Anggota Tim Likuidasi | Thn. 2000 - 2001 |
| 12 | PT. Bank Harapan Santosa , Medan | Staff SKAI | Thn,. 1993 – 1997 |
Kursus/Latihan ( yang berkaitan dengan operasional Perbankan ) :
| 1 | Sosialisasi POJK No.1 Tahun 2014, PT. NBP, 2014 |
| 2 | TOT Pendidikan Keuangan Untuk Keluarga, PT NBP, 2014 |
| 3 | Outbound Management Training, Dunia Outbond Kita, 2015 |
| 4 | Anti pencucian uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, PT NBP, 2016 |
| 5 | Manajemen Risiko-POJK No. 13/POJK.03/2016, PT NBP,2016 |
| 6 | Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SE OJK No. 7/SEOJK.03/2016, PT NBP, 2016 |
| 7 | Financial Teknologi & Economic Outlook 2020; PT NBP; 2019 |
| 8 | Meningkatkan Perspektif Nilai Kredit BPR , PT. NBP , 2020 |
| 9 | Digital Leadership; USU; 2021 |
| 10 | Transformasi Digital: Peran Perguruan Tinggi mempersiapkan super smart 5.0 untuk Indonesia emas 045; USU; 2021 digital Leadership; USU; 2021 |
| 11 | Kapitalisme Kebablasan dan Negara kesejahteraan; USU; 2021 |
| 12 | Penerapan data science dalam kehidupan Nyata; USU; 2021 |
| 13 | Coaching Skill ( VIA ZOOM ); Yuana Bhakti. S. SI. MM; 2021 |
| 14 | Certif Penyegaran / Survailen Direksi & Komisaris Tahun 2021; Perbarindo; 2021 |
PENGALAMAN ORGANISASI
| No | Instansi | Jabatan | Tahun |
|---|
